สถานที่กำเนิด: | ชิงเต่าจีน |
ชื่อแบรนด์: | LuHang |
ได้รับการรับรอง: | CCS/BV/ABS/SGS |
หมายเลขรุ่น: | LH2540 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
---|---|
ราคา: | To be negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | พองหรือยุบบนพาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | 30 หน่วยต่อเดือน |
วัสดุ: | ยางผสมกับยางธรรมชาติ | ใบสมัคร: | การก่อสร้างท่าเรือและท่าเทียบเรือ |
---|---|---|---|
ส่วน: | บังโคลนยางลม | ลักษณะ: | ไม่มีการรั่วไหลของอากาศ ปฏิกิริยาต่ำ ต้นทุนต่ำ |
ประเภท: | 50KPa หรือ 80KPa | ประเภท: | 50KPa หรือ 80KPa |
รายละเอียด: | Dia 0.5m-4.5m, L 0.7m-9m / กำหนดเอง | รายละเอียด: | Dia 0.5m-4.5m, L 0.7m-9m / กำหนดเอง |
ได้รับการรับรอง: | CCS BV Certification ISO17357 ISO9001 | การใช้งาน: | การใช้งาน |
การใช้งาน: | การใช้งาน | การบรรจุ: | บรรจุเปลือย / ตามความต้องการ |
เน้น ๆ: | บังโคลนเรือโยโกฮาม่า กันชนโยโกฮาม่า | ||
เน้น: | กันชนยางเรือที่ท่าเรือกันชนยางทรงกระบอก,cylindrical rubber fenders |
Arch Fender
Arch Fender Specs และประสิทธิภาพ
ผู้ติดต่อ: Mr. Novid Liu
โทร: 86-19063952008